2019/08/23(金)
CATEGORY:土地情報
現地の写真・平面図
※写真をクリックすると、拡大表示します。
土地面積 | 196.7 m² (≒ 59.5坪) | 土地の場所 | 南相馬市原町区錦町 |
---|---|---|---|
小学校区 | 南相馬市立原町第一小学校 | 販売価格 | 1100 万円 (≒ 18.5万円/坪) |
土地面積 | 196.7 m² (≒ 59.5坪) | 土地の場所 | 南相馬市原町区錦町 |
---|---|
小学校区 | 南相馬市立原町第一小学校 |
販売価格 | 1100 万円 (≒ 18.5万円/坪) |
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
解説
現況:建物は解体され、更地となっております。
位置指定道路 昭和55年8月23日 第4580号
私道面積25.00㎡(121-12)
プロから見たこの土地
JR常磐線原ノ町駅まで徒歩5分 徒歩圏内にコンビニエンスストアや飲食店、金融機関もあり、通勤・通学・日常生活に便利で行動範囲が広がります。
位置指定道路
位置指定道路
周辺環境(原ノ町駅)
周辺環境(東北労働金庫原町支店)
交通 | JR常磐線原ノ町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 有り | 接道方向 1 | 南東 |
接道間口 1 | 12.5m | 接道種別 1 | 私道 |
接道幅員 1 | 4m | 位置指定道路 1 | 昭和55年8月23日 第4580号 |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 都市ガス・電気・上水道・下水道 | ||
物件番号 | 20180823001 | ||
自社物 | |||
状態 | 販売中 | ||
会社名 | 有限会社丹治電気工業 | ||
担当者 | 丹治寛智 |
交通 | JR常磐線原ノ町駅 徒歩5分 | 駐車場 |
---|---|
取引態様 | 媒介 |
引渡/入居時期 | |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 非線引き区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 有り |
接道方向 1 | 南東 |
接道間口 1 | 12.5m |
接道種別 1 | 私道 |
接道幅員 1 | 4m |
位置指定道路 1 | 昭和55年8月23日 第4580号 |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | 都市ガス・電気・上水道・下水道 |
物件番号 | 20180823001 |
自社物 | |
状態 | 販売中 |
会社名 | 有限会社丹治電気工業 |
担当者 | 丹治寛智 |
メールまたは電話で、お気軽にお問い合わせください!
※電話でお問い合わせの際は、土地の場所をお伝えいただくとスムーズです。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報はお問い合わせの上、ご確認下さい。
受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝日